There are currently 1,757 unicorn startup companies in the world — private companies valued at $1 billion or more. Together they represent over $8.6 trillion in combined valuation across 59 countries.
This is the most comprehensive public list available, updated as of May 2026, covering every major unicorn by valuation tier, country, and industry.
What Is a Unicorn?
| Term | Valuation |
|---|
| Unicorn | $1B+ |
| Decacorn | $10B+ |
| Hectocorn | $100B+ |
The term was coined by VC Aileen Lee in 2013, when only 39 such companies existed. Today there are nearly 1,800.
Global Stats (2026)
| Metric | Figure |
|---|
| Total unicorns | 1,757 |
| Countries | 59 |
| Combined valuation | $8.6T |
| Total funding raised | $1.38T |
| New unicorns in 2025 | 131 |
| Largest single unicorn | SpaceX ($1.25T) |
The Hectocorns — Valued at $100B+
| # | Company | Country | Valuation | Founded | Founders | Industry |
|---|
| 1 | SpaceX | USA | $1,250B | 2002 | Elon Musk | Aerospace / AI |
| 2 | Anthropic | USA | $965B | 2021 | Dario Amodei, Daniela Amodei | AI Safety |
| 3 | OpenAI | USA | $852B | 2015 | Sam Altman, Elon Musk, Ilya Sutskever, Greg Brockman | Generative AI |
| 4 | ByteDance | China | $600B | 2012 | Yiming Zhang, Rubo Liang | Social Media / Content |
| 5 | Stripe | USA | $159B | 2010 | Patrick Collison, John Collison | FinTech / Payments |
| 6 | Ant Group | China | $150B | 2014 | Jack Ma | FinTech / Alipay |
| 7 | Databricks | USA | $134B | 2013 | Ali Ghodsi, Ion Stoica, Matei Zaharia | AI / Data |
| 8 | Waymo | USA | $126B | 2009 | Alphabet (Google X) | Autonomous Vehicles |
| 9 | Reliance Retail | India | $101B | 2006 | Mukesh Ambani | Retail |
Decacorns — Valued at $10B–$99B
| Company | Country | Valuation | Founded | Industry |
|---|
| Revolut | UK | $75B | 2015 | Neobanking |
| Shein | China / Singapore | $66B | 2008 | Fast Fashion |
| Reliance Jio | India | $58B | 2010 | Telecom |
| Anduril Industries | USA | $61B | 2017 | Defense Tech |
| xAI | USA | $50B | 2023 | Artificial Intelligence |
| Canva | Australia | $42B | 2013 | Design Software |
| Checkout.com | UK | $40B | 2012 | Payments |
| Ripple | USA | $40B | 2012 | Crypto / XRP |
| Figure AI | USA | $39B | 2022 | Humanoid Robotics |
| Ramp | USA | $32B | 2019 | FinTech / Spend Management |
| Safe Superintelligence | USA | $32B | 2024 | AI Safety |
| Fanatics | USA | $31B | 2002 | Sports Commerce |
| Anysphere (Cursor) | USA | $29B | 2022 | AI Dev Tools |
| Scale AI | USA | $29B | 2016 | AI Data Labeling |
| VAST Data | USA | $30B | 2016 | AI Infrastructure |
| Alibaba Bendi Shenghuo | China | $30B | 2023 | Local Services |
| OKX | Seychelles | $25B | 2017 | Cryptocurrency |
| FNZ | UK | $24B | 2003 | Wealth Management FinTech |
| Cerebras Systems | USA | $23B | 2015 | AI Chips |
| Epic Games | USA | $23B | 1991 | Video Games |
| JUUL Labs | USA | $23B | 2015 | Consumer Products |
| Yangtze Memory Technologies | China | $23B | 2016 | Semiconductors |
| BYJU'S | India | $22B | 2011 | EdTech |
| Kalshi | USA | $22B | 2021 | Prediction Markets |
| Envision Group | China | $21B | 2007 | Clean Energy |
| Kraken | USA | $20B | 2011 | Cryptocurrency |
| Perplexity AI | USA | $20B | 2022 | AI Search |
| Groq | USA | $20B | 2016 | AI Chips (LPU) |
| Chobani | USA | $20B | 2005 | Consumer Food |
| ChangXin Memory Technologies | China | $19B | 2016 | Semiconductors |
| Miro | USA | $18B | 2011 | Collaboration Software |
| JD Digits | China | $18B | 2013 | FinTech |
| Deel | USA / Israel | $17B | 2019 | HR / Workforce Management |
| Xiaohongshu (RedNote) | China | $17B | 2013 | Social Commerce |
| Yuanfudao | China | $17B | 2012 | EdTech |
| Rippling | USA | $17B | 2016 | HR / IT / Finance |
| Trendyol | Turkey | $17B | 2010 | E-commerce |
| Nscale | UK | $15B | 2022 | AI Infrastructure |
| PhonePe | India | $15B | 2015 | FinTech / UPI |
| Magic Leap | USA | $16B | 2010 | AR / VR |
| Yinwang Smart Technology | China | $16B | 2015 | Smart Infrastructure |
| Applied Intuition | USA | $15B | 2017 | Autonomous Vehicles |
| Discord | USA | $15B | 2015 | Communications / Gaming |
| Genki Forest | China | $15B | 2016 | Consumer Beverages |
| ClickHouse | USA | $15B | 2016 | Data Infrastructure |
| CloudKitchens | USA | $15B | 2016 | Food Tech / Ghost Kitchens |
| Bitmain | China | $15B | 2013 | Crypto Hardware |
| Trade Republic | Germany | $15B | 2015 | Stock Trading |
| Mistral AI | France | $14B | 2023 | AI / LLMs |
| Helsing | Germany | $14B | 2021 | Defense AI |
| Skild AI | USA | $14B | 2023 | Robotics AI |
| GAC Aion | China | $14B | 2017 | Electric Vehicles |
| Celonis | Germany | $13B | 2011 | Process Mining |
| Shield AI | USA | $13B | 2015 | Defense AI |
| OpenSea | USA | $13B | 2017 | NFT / Web3 |
| DayOne | Singapore | $13B | 2020 | FinTech |
| Northvolt | Sweden | $13B | 2016 | Battery Tech |
| Superhuman | USA | $13B | 2015 | Email Productivity |
| Thinking Machines Lab | USA | $12B | 2024 | Artificial Intelligence |
| Hozon Automotive | China | $12B | 2017 | Electric Vehicles |
| GoodLeap | USA | $12B | 2003 | Clean Energy FinTech |
| Xingsheng Youxuan | China | $12B | 2018 | Community E-commerce |
| OpenEvidence | USA | $12B | 2022 | Health AI |
| Airtable | USA | $12B | 2012 | No-Code / SaaS |
| Lambda Labs | USA | $12B | 2012 | AI Cloud Infrastructure |
| The Access Group | UK | $12B | 2000 | Enterprise Software |
| Whatnot | USA | $12B | 2019 | Live Commerce |
| Harvey AI | USA | $11B | 2022 | Legal AI |
| ElevenLabs | Poland / USA | $11B | 2022 | AI Voice Synthesis |
| Bending Spoons | Italy | $11B | 2013 | Mobile Apps |
| Notion | USA | $11B | 2013 | Productivity Software |
| Oura Health | Finland | $11B | 2013 | Health Wearables |
| Quantinuum | USA / UK | $11B | 2021 | Quantum Computing |
| Bilt Rewards | USA | $11B | 2021 | FinTech / Real Estate |
| Moonshot AI (Kimi) | China | $10B | 2023 | AI / LLMs |
| Alchemy | USA | $10B | 2017 | Blockchain Infrastructure |
| WHOOP | USA | $10B | 2012 | Health / Fitness Wearables |
| KuCoin | Seychelles | $10B | 2017 | Cryptocurrency |
| Noon | Saudi Arabia | $10B | 2016 | E-commerce |
| Sierra AI | USA | $10B | 2023 | Enterprise AI Agents |
| Mercor | USA | $10B | 2022 | AI Hiring |
| Digital Currency Group | USA | $10B | 2015 | Crypto Conglomerate |
| Zuoyebang | China | $10B | 2015 | EdTech |
| Chehaoduo | China | $10B | 2015 | Used Cars E-commerce |
| Lalamove | Hong Kong | $10B | 2013 | On-demand Logistics |
| Verily | USA | $10B | 2015 | Life Sciences (Alphabet) |
| Neuralink | USA | $10B | 2016 | Neurotechnology |
| Crusoe Energy | USA | $10B | 2018 | AI / Clean Energy |
| Mahindra Electric Auto | India | $10B | 1994 | Electric Vehicles |
| Colossal Biosciences | USA | $10B | 2021 | Biotech / De-extinction |
| Cognition AI | USA | $10B | 2023 | AI Software Engineering |
| Quince | USA | $10B | 2018 | Fashion / E-commerce |
| Talkdesk | USA | $10B | 2011 | Enterprise SaaS / CX |
Major Unicorns — $5B to $9.9B
| Company | Country | Valuation | Founded | Industry |
|---|
| Wiz | USA / Israel | $9B | 2020 | Cybersecurity |
| N26 | Germany | $9B | 2013 | Neobanking |
| Plaid | USA | $9B | 2013 | FinTech API |
| Chime | USA | $9B | 2013 | Neobanking |
| Instacart | USA (public) | $8B | 2012 | Grocery Delivery |
| Airwallex | Australia / HK | $8B | 2015 | FinTech / FX |
| Personio | Germany | $8.5B | 2015 | HR SaaS |
| Snyk | UK / USA | $8.5B | 2015 | DevSecOps |
| DJI | China | $15B | 2006 | Consumer Drones |
| Dream11 | India | $8B | 2008 | Fantasy Sports |
| Zerodha | India | $8.2B | 2010 | Stock Brokerage |
| Razorpay | India | $7.5B | 2014 | Payments |
| Lenskart | India | $6B | 2010 | Eyewear D2C |
| Groww | India | $7B | 2016 | Investment App |
| Kavak | Mexico | $8.7B | 2016 | Used Car Marketplace |
| Brex | USA | $7B | 2017 | Corporate FinTech |
| Figma | USA | $7B | 2012 | Design Tools |
| Zipline | USA | $7.6B | 2014 | Drone Logistics |
| PsiQuantum | USA / UK | $7B | 2016 | Quantum Computing |
| Grab | Singapore (public) | $14B | 2012 | Super App |
| Xendit | Indonesia | $7B | 2015 | Payments |
| CRED | India | $6.4B | 2018 | FinTech |
| Lovable | Sweden | $6.6B | 2023 | AI App Builder |
| Doctolib | France | $6.2B | 2013 | Healthcare Booking |
| Qonto | France | $5B | 2016 | Business Neobank |
| Alan | France | $4.5B | 2016 | Health Insurance |
| Contentsquare | France | $5.6B | 2012 | Digital Analytics |
| Hugging Face | France / USA | $4.5B | 2016 | AI / ML Hub |
| Back Market | France | $5.8B | 2014 | Refurbished Electronics |
| OfBusiness | India | $5B | 2015 | B2B Commerce |
| Postman | India / USA | $5.6B | 2014 | API Dev Tools |
| InMobi | India | $5B | 2007 | Mobile Advertising |
| Zepto | India | $7B | 2021 | Quick Commerce |
| Swiggy | India (public) | $10.7B | 2014 | Food Delivery |
| Pine Labs | India | $5B | 1998 | FinTech / POS |
| VerSe Innovation | India | $5B | 2007 | Media / Content |
| ShareChat | India | $5B | 2015 | Social Media |
| Helion Energy | USA | $5.4B | 2013 | Fusion Power |
| SandboxAQ | USA | $5.6B | 2022 | Quantum AI |
| Aleph Alpha | Germany | $5.4B | 2019 | European AI |
| Biocon Biologics | India | $6B | 1978 | Biotech |
| Snapdeal | India | $7B | 2005 | E-commerce |
| OYO | India | $4B | 2013 | Hospitality |
Unicorns — $2B to $4.9B
| Company | Country | Valuation | Founded | Industry |
|---|
| Nubank | Brazil (public) | $45B+ | 2013 | Neobank |
| Meesho | India | $4B | 2015 | Social Commerce |
| Upstox | India | $4B | 2009 | Stock Trading |
| Unacademy | India | $3.44B | 2015 | EdTech |
| CARS24 | India | $3.3B | 2015 | Used Cars |
| Eruditus | India | $3.1B | 2010 | Executive Education |
| Zetwerk | India | $3.1B | 2018 | B2B Manufacturing |
| BharatPe | India | $3B | 2018 | FinTech |
| Physics Wallah | India | $3B | 2014 | EdTech |
| Infra.Market | India | $3B | 2016 | B2B Construction |
| Games24x7 | India | $3B | 2006 | Gaming |
| Rappi | Colombia | $5.25B | 2015 | Super App / Delivery |
| Creditas | Brazil | $4.8B | 2012 | FinTech / Lending |
| Loft | Brazil | $2.9B | 2018 | PropTech |
| NotCo | Chile | $1.5B | 2015 | Food Tech / AI |
| Tabby | UAE | $3.3B | 2019 | BNPL |
| Flutterwave | Nigeria | $3B | 2016 | FinTech / Payments |
| Andela | Nigeria / USA | $1.5B | 2014 | Tech Talent |
| TymeBank | South Africa | $1.5B | 2015 | Digital Banking |
| Chipper Cash | USA / Africa | $2B | 2018 | Cross-border Payments |
| Replit | USA | $3B | 2016 | AI Coding / Cloud IDE |
| Gamma | USA | $2.1B | 2020 | AI Presentations |
| Abridge | USA | $2.75B | 2018 | Healthcare AI |
| Wiz (post-IPO pending) | USA | $9B | 2020 | Cybersecurity |
| Melio | USA / Israel | $4B | 2018 | B2B Payments |
| Next Insurance | Israel | $4B | 2016 | SMB Insurance |
| eToro | Israel | $3.5B | 2007 | Social Trading |
| Ledger | France | $1.5B | 2014 | Crypto Hardware |
| Thought Machine | UK | $2.7B | 2014 | Cloud Banking |
| Neko Health | Sweden | $1.8B | 2022 | Preventive Health |
| Radiant Nuclear | USA | $1.8B | 2021 | Nuclear Energy |
| Tamara | Saudi Arabia | $1B+ | 2020 | BNPL |
| Wave | Senegal / USA | $1.7B | 2017 | Mobile Money |
| UpGrad | India | $2.25B | 2015 | EdTech |
| CoinDCX | India | $2.15B | 2018 | Cryptocurrency |
| Polygon | India | $2B | 2017 | Blockchain |
| Rapido | India | $2B | 2015 | Bike Taxi |
| Spinny | India | $2B | 2015 | Used Cars |
| Glance | India | $2B | 2019 | AI / Lock Screen |
| Yubi | India | $2B | 2017 | FinTech |
| CoinSwitch | India | $2B | 2017 | Crypto |
| Udaan | India | $2B | 2016 | B2B Commerce |
| Xpressbees | India | $2B | 2015 | Logistics |
| Cult.fit | India | $2B | 2016 | Fitness Tech |
| ElasticRun | India | $2B | 2016 | Retail Logistics |
| Clip | Mexico | $2B | 2012 | FinTech / POS |
| MercadoLibre | Argentina (public) | $80B+ | 1999 | E-commerce |
| Thunes | Singapore | $1B+ | 2016 | Global Payments |
Unicorns — $1B to $1.9B
| Company | Country | Valuation | Founded | Industry |
|---|
| Substack | USA | $1.1B | 2017 | Media / Publishing |
| Render | USA | $1.5B | 2019 | Cloud Computing |
| Masterworks | USA | $1B+ | 2017 | Art Investment FinTech |
| Starcloud | USA | $1.1B | 2023 | Orbital Data Centers |
| Substrate AI | USA | $1B+ | 2021 | Semiconductors |
| KreditBee | India | $1.5B | 2018 | FinTech Lending |
| boAt | India | $1.4B | 2016 | Consumer Electronics |
| Rebel Foods | India | $1.4B | 2011 | Cloud Kitchens |
| Pristyn Care | India | $1.4B | 2018 | Healthcare |
| Purplle | India | $1.3B | 2012 | Beauty / D2C |
| Shiprocket | India | $1.21B | 2017 | Logistics AI |
| Raise Financial | India | $1.2B | 2021 | FinTech |
| Porter | India | $1.2B | 2014 | Intra-city Logistics |
| Livspace | India | $1.2B | 2014 | Home Interiors |
| CarDekho | India | $1.2B | 2008 | Automotive |
| The Good Glamm Group | India | $1.2B | 2015 | Beauty D2C |
| Moneyview | India | $1.2B | 2014 | FinTech |
| Apna | India | $1.1B | 2019 | Jobs Platform |
| LEAD School | India | $1.1B | 2012 | EdTech |
| InCred | India | $1.05B | 2016 | FinTech Lending |
| Krutrim | India | $1B | 2023 | AI (Ola founder) |
| Acko | India | $1B | 2016 | InsurTech |
| Vedantu | India | $1B | 2011 | EdTech |
| NoBroker | India | $1B | 2014 | Real Estate Tech |
| Licious | India | $1B | 2015 | Fresh Meat D2C |
| JSW One | India | $1B | 2020 | B2B Manufacturing |
| Jumbotail | India | $1B | 2015 | B2B Grocery |
| Darwinbox | India | $1B | 2015 | HR SaaS |
| Oxyzo | India | $1B | 2016 | FinTech Lending |
| Open Financial | India | $1B | 2017 | Neobank for SMEs |
| Mensa Brands | India | $1B | 2021 | D2C Brand Rollup |
| Droom | India | $1B | 2014 | Used Vehicle Marketplace |
| Quikr | India | $1B | 2008 | Classifieds |
| Perfios | India | $1B | 2008 | FinTech SaaS |
| LeadSquared | India | $1B | 2011 | CRM SaaS |
| Hasura | India / USA | $1B | 2017 | Cloud / GraphQL |
| 1mg | India | $1B | 2015 | Healthcare |
| Fireflies.ai | India / USA | $1B | 2016 | AI Meeting Tools |
| Netradyne | India / USA | $1.34B | 2015 | AI Fleet Safety |
| Drools | India | $1B | 2012 | Premium Pet Food |
| Dhan | India | $1B | 2019 | Stock Trading |
| M-KOPA | Kenya | $1B+ | 2011 | Solar Energy FinTech |
| OPay | Nigeria | $2B | 2018 | Mobile Money |
| Xendit | Indonesia | $1.2B | 2015 | Payments |
| Flash Express | Thailand | $1B+ | 2018 | Logistics |
| MoMo | Vietnam | $2B | 2007 | Mobile Wallet |
| IQM Quantum | Finland | $1B+ | 2018 | Quantum Computers |
| Verdiva Bio | UK | $1B+ | 2024 | Biotech / GLP-1 |
| Quantum Systems | Germany | $1B+ | 2015 | Autonomous Drones |
| Trade Republic | Germany | $5.3B | 2015 | Stock Trading |
| Tamara | Saudi Arabia | $1B+ | 2020 | BNPL |
| Noon | Saudi Arabia | $1B+ | 2016 | E-commerce |
Unicorns by Country
| Rank | Country | Unicorn Count |
|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | 853 |
| 2 | 🇨🇳 China | 330 |
| 3 | 🇮🇳 India | 131 |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | 53 |
| 5 | 🇩🇪 Germany | 30 |
| 6 | 🇫🇷 France | 26 |
| 7 | 🇸🇬 Singapore | 23 |
| 8 | 🇮🇱 Israel | 29 |
| 9 | 🇨🇦 Canada | 21 |
| 10 | 🇧🇷 Brazil | 16 |
| 11 | 🇦🇺 Australia | 14 |
| 12 | 🇸🇪 Sweden | 13 |
| 13 | 🇰🇷 South Korea | 12 |
| 14 | 🇯🇵 Japan | 10 |
| 15 | 🇮🇩 Indonesia | 9 |
| 16 | 🇹🇷 Turkey | 7 |
| 17 | 🇳🇱 Netherlands | 7 |
| 18 | 🇲🇽 Mexico | 7 |
| 19 | 🇳🇬 Nigeria | 5 |
| 20 | 🇦🇪 UAE | 5 |
| 21 | 🇧🇪 Belgium | 4 |
| 22 | 🇿🇦 South Africa | 3 |
| 23 | 🇰🇪 Kenya | 3 |
| 24 | 🇨🇴 Colombia | 3 |
| 25 | 🇫🇮 Finland | 3 |
| 26 | 🇵🇱 Poland | 2 |
| 27 | 🇮🇹 Italy | 2 |
| 28 | 🇨🇱 Chile | 2 |
| 29 | 🇸🇳 Senegal | 1 |
| 30 | Other | 15+ |
Unicorns by Industry
| Sector | Count | Top Companies |
|---|
| AI / ML | 250+ | OpenAI, Anthropic, Mistral, Perplexity, Groq |
| FinTech | 220+ | Stripe, Revolut, Nubank, Chime, Razorpay |
| Enterprise SaaS | 180+ | Databricks, Rippling, Celonis, Personio |
| E-commerce | 120+ | Shein, Meesho, Kavak, Fanatics |
| Health Tech | 80+ | Neko Health, Doctolib, Oura, Abridge |
| Cybersecurity | 60+ | Wiz, Snyk, Darktrace, Anduril |
| Defense Tech | 40+ | Anduril, Shield AI, Helsing, Quantum Systems |
| Robotics | 25+ | Figure AI, Physical Intelligence, 1X Technologies |
| Crypto / Web3 | 30+ | Ripple, Ledger, eToro, OKX |
| EdTech | 35+ | BYJU'S, Yuanfudao, Unacademy |
| Logistics | 30+ | Lalamove, Zipline, Xpressbees |
| Energy / CleanTech | 25+ | Helion, Radiant Nuclear, M-KOPA |
Revenue: What the Biggest Unicorns Actually Earn
| Company | Est. Annual Revenue |
|---|
| ByteDance | ~$155B |
| Shein | ~$45B |
| Ant Group | ~$25B |
| OpenAI | $20B ARR |
| Stripe | ~$15B |
| Fanatics | ~$8B |
| Databricks | $5.4B ARR |
| Revolut | ~$4B |
| Canva | ~$2.5B ARR |
| Airwallex | ~$1B ARR |
Notable Failed Unicorns
| Company | Peak Valuation | What Happened |
|---|
| WeWork | $47B | IPO collapse, bankruptcy 2023 |
| BYJU'S | $22B | Accounting fraud, mass layoffs |
| Klarna | $46B | Cut to $6.7B in 2022, recovered |
| Theranos | $9B | Fraud — Elizabeth Holmes convicted |
| Bolt | $11B | Rapid-delivery burnout, closure |
| FTX | $32B | Sam Bankman-Fried fraud, collapse |
Regional Deep Dives