Startups
List of Unicorn Startups in Europe (2026) — Every European $1B+ Company
The complete list of unicorn startups in Europe — every UK, German, French, Swedish, Israeli, and European private company valued at $1 billion or more, with valuation, founders, and founding year.
Victor OgonyoEurope has over 600 unicorn companies spanning 20+ countries. The UK leads with 53, followed by Germany (30), France (26), and Israel (29). This is the complete list of every significant European unicorn by country.
Europe at a Glance
| Metric | Figure |
|---|---|
| Total European unicorns | 600+ |
| Top country | UK (53) |
| Largest unicorn | Revolut ($75B) |
| New unicorns in 2025 | 15+ |
| New unicorns in 2026 (so far) | 10+ |
United Kingdom — 53 Unicorns
| Company | Valuation | Founded | Founders | Industry |
|---|---|---|---|---|
| Revolut | $75B | 2015 | Nikolay Storonsky, Vlad Yatsenko | Neobanking |
| Checkout.com | $40B | 2012 | Guillaume Pousaz | Payments |
| FNZ | $24B | 2003 | Adrian Durham | Wealth Management FinTech |
| Nscale | $15B | 2022 | Gilles Babinet | AI Infrastructure |
| Celonis (UK ops) | $13B | 2011 | Alexander Rinke | Process Mining |
| The Access Group | $12B | 2000 | Chris Bayne | Enterprise Software |
| Snyk | $8.5B | 2015 | Guy Podjarny, Assaf Hefetz, Danny Grander | DevSecOps |
| Monzo | $5.9B | 2015 | Tom Blomfield, Gary Dolman | Neobank |
| Wise | $11B | 2011 | Taavet Hinrikus, Kristo Käärmann | FX / Payments |
| Darktrace | $4B+ | 2013 | Poppy Gustafsson, Nicole Eagan | Cybersecurity AI |
| Thought Machine | $2.7B | 2014 | Paul Taylor | Cloud Banking Core |
| Neko Health | $1.8B | 2022 | Daniel Ek, Hjalmar Nilsonne | Preventive Health |
| Verdiva Bio | $1B+ | 2024 | — | Biotech / GLP-1 |
| Babylon Health | $2B | 2013 | Ali Parsa | AI Health |
| Zilch | $2B | 2018 | Philip Belamant | BNPL |
| Tractable | $1B | 2014 | Alex Dalyac, Razvan Ranca | AI Claims |
| Legl | $1B+ | 2019 | Julia Salasky | LegalTech |
| Marshmallow | $1.25B | 2017 | Oliver Kent-Braham, Alexander Kent-Braham | InsurTech |
| Zopa | $1B+ | 2004 | Giles Andrews, James Alexander | FinTech Lending |
| Starling Bank | $2.5B | 2014 | Anne Boden | Neobank |
| Gousto | $1B+ | 2012 | Timo Boldt | Meal Kits |
| Paddle | $1.4B | 2012 | Christian Owens, Harrison Rose | Payments SaaS |
| Featurespace | $1B+ | 2008 | David Excell, William Fitzgerald | AI Fraud Detection |
| Multiverse | $1.7B | 2016 | Euan Blair | EdTech / Apprenticeships |
| Cleo | $1B+ | 2016 | Barney Hussey-Yeo | AI Finance App |
| Pollen | $1B+ | 2014 | Callum Negus-Fancey, Liam Negus-Fancey | Travel / Events |
| Quantum Metric | $1B+ | 2015 | Mario Ciabarra | Digital Analytics |
| Cazoo | $7B | 2018 | Alex Chesterman | Used Cars |
| Brightpearl | $1B+ | 2007 | Derek O'Carroll | Retail SaaS |
| Investec (unicorn unit) | $1B+ | — | — | Financial Services |
| Ineffable Intelligence | $5.1B | 2023 | — | AI |
Germany — 30 Unicorns
| Company | Valuation | Founded | Founders | Industry |
|---|---|---|---|---|
| Celonis | $13B | 2011 | Alexander Rinke, Bastian Nominacher, Martin Klenk | Process Mining |
| N26 | $9B | 2013 | Valentin Stalf, Maximilian Tayenthal | Neobank |
| Trade Republic | $15B | 2015 | Christian Hecker, Thomas Pischke, Marco Cancellieri | Stock Trading |
| Helsing | $14B | 2021 | Gundbert Scherf, Niklas Köhler, Torsten Reil | Defense AI |
| Personio | $8.5B | 2015 | Hanno Renner, Arseniy Vershinin, Ignaz Forstmeier, Jonas Rieke | HR SaaS |
| Aleph Alpha | $5.4B | 2019 | Jonas Andrulis | European Sovereign AI |
| Quantum Systems | $1B+ | 2015 | Florian Seibel, Ronald Sträuber | Autonomous Drones |
| Gorillas | $1B | 2020 | Kağan Sümer, Jörg Kattner | Quick Commerce |
| Flix (FlixBus) | $3B | 2013 | André Schwämmlein, Jochen Engert, Daniel Krauss | Intercity Bus |
| STARK | $1.2B | 2023 | — | Defense |
| osapiens | $1B | 2018 | Christian Stephan, Dirk Dreher | ESG / Supply Chain SaaS |
| Billie | $1B+ | 2016 | Matthias Knecht, Christian Grobe | B2B BNPL |
| Mambu | $5.4B | 2011 | Eugene Danilkis, Frederik Pfisterer, Sofia Nunes | Banking Cloud Platform |
| Adjust | $1B+ | 2012 | Christian Henschel, Paul H. Müller | Mobile Measurement |
| Kontist | $1B+ | 2017 | Christopher Plantener | Neobank for Freelancers |
| Sennder | $1B+ | 2015 | Julius Köhler, David Nothacker, Nicolaus Schefenacker | Digital Freight |
| Forto | $1.8B | 2016 | Michael Wax, Erik Muttersbach, Florian Heinemann | Freight Tech |
| Pitch | $1B+ | 2018 | Christian Reber, Adam Renklint | Presentation Software |
| Speexx | $1B+ | 2012 | Armin Hopp | Corporate Language Learning |
| Tourlane | $1B+ | 2016 | Julian Weselek, Malte Dünnwald | Travel Tech |
| Infarm | $1B+ | 2013 | Erez Galonska, Guy Galonska, Osnat Michaeli | Vertical Farming |
| Lilium | $3.3B | 2015 | Daniel Wiegand, Sebastian Born | Electric Air Taxis |
| Wefox | $4.5B | 2015 | Julian Teicke, Fabian Wesemann, Dario Fazlic | InsurTech |
| Raisin | $1B+ | 2012 | Tamaz Georgadze, Frank Freund, Michael Stephan | Savings Marketplace |
| Comtravo | $1B+ | 2015 | Jan Becker, Michael Riegel | Corporate Travel |
France — 26 Unicorns
| Company | Valuation | Founded | Founders | Industry |
|---|---|---|---|---|
| Mistral AI | $14B | 2023 | Arthur Mensch, Guillaume Lample, Timothée Lacroix | AI / LLMs |
| Doctolib | $6.2B | 2013 | Stanislas Niox-Chateau, Ivan Schneider, Jessy Bernal | Healthcare Booking |
| Contentsquare | $5.6B | 2012 | Jonathan Cherki | Digital Analytics |
| Back Market | $5.8B | 2014 | Thibaud Hug de Larauze, Quentin Le Brouster, Vianney Vaute | Refurbished Electronics |
| Qonto | $5B | 2016 | Alexandre Prot, Steve Anavi | Business Neobank |
| Alan | $4.5B | 2016 | Jean-Charles Samuelian-Werve, Charles Gorintin | Health Insurance |
| Hugging Face | $4.5B | 2016 | Clément Delangue, Julien Chaumond, Thomas Wolf | AI / ML Hub |
| Ledger | $1.5B | 2014 | Eric Larchevêque, Nicolas Bacca | Crypto Hardware Wallets |
| Lovable | $6.6B | 2023 | Anton Osika | AI App Builder |
| Swile | $1B+ | 2017 | Loïc Soubeyrand | Employee Benefits Tech |
| Spendesk | $1B+ | 2016 | Rodolphe Ardant, Jordane Giuly | Corporate Spend Management |
| PayFit | $1B+ | 2015 | Firmin Zocchetto, Ghislain de Fontenay | Payroll SaaS |
| Mirakl | $3.5B | 2012 | Philippe Corrot, Adrien Nussenbaum | B2B Marketplace Platform |
| Shift Technology | $1B+ | 2014 | Jeremy Jawish, Eric Sibony | Insurance AI |
| Ivalua | $1B+ | 2000 | David Khuat-Duy | Procurement SaaS |
| Veepee | $1B+ | 2001 | Jacques-Antoine Granjon | Flash Sales |
| Vestiaire Collective | $1.7B | 2009 | Fanny Moizant, Sophie Hersan | Luxury Resale |
| Lifen | $1B+ | 2015 | Franck Baudot | Healthcare Tech |
| ADVANCE Mobility | $1B+ | 2022 | — | Mobility |
| Advanced Machine Intelligence (AMI Labs) | $3.5B | 2023 | — | AI |
Sweden — 13 Unicorns
| Company | Valuation | Founded | Founders | Industry |
|---|---|---|---|---|
| Klarna | $15B | 2005 | Sebastian Siemiatkowski, Niklas Adalberth, Victor Jacobsson | BNPL / Checkout |
| Spotify | $60B+ (public) | 2006 | Daniel Ek, Martin Lorentzon | Music Streaming |
| Neko Health | $1.8B | 2022 | Daniel Ek, Hjalmar Nilsonne | Preventive Health |
| ElevenLabs | $11B | 2022 | Mati Staniszewski, Piotr Dabkowski | AI Voice |
| Einride | $1.1B | 2016 | Robert Falck | Electric Autonomous Freight |
| Svea Solar | $1B+ | 2014 | — | Solar Energy |
| Polestar | $3B (public) | 2017 | Thomas Ingenlath | Electric Vehicles |
| Epidemic Sound | $1.4B | 2009 | Oscar Höglund, Hjalmar Winbladh | Music Licensing |
| Anyfin | $1B+ | 2017 | Mikael Hussain, Amir Marandi, Filip Polhem | FinTech / Refinancing |
| Trustly | $1B+ | 2008 | Sam Kasabgi, Lucas Caballero, Joel Lernestål | Open Banking Payments |
Israel — 29 Unicorns
| Company | Valuation | Founded | Founders | Industry |
|---|---|---|---|---|
| Safe Superintelligence | $32B | 2024 | Ilya Sutskever, Daniel Gross, Daniel Levy | AI Safety |
| Wiz | $9B | 2020 | Assaf Rappaport, Yinon Costica, Roy Reznik, Ami Luttwak | Cybersecurity |
| Deel | $17B | 2019 | Alex Bouaziz, Shuo Wang | HR / Workforce |
| Helsing (Israeli ops) | — | — | — | Defense AI |
| Monday.com | $6B+ (public) | 2012 | Roy Mann, Eran Zinman | Work OS |
| Melio | $4B | 2018 | Matan Bar, Ilan Atias, Ziv Paz | B2B Payments |
| Next Insurance | $4B | 2016 | Guy Goldstein, Nissim Tapiro, Alon Huri | SMB Insurance |
| eToro | $3.5B | 2007 | Yoni Assia, Ronen Assia, David Ring | Social Trading |
| Fiverr | $1.5B+ (public) | 2010 | Micha Kaufman, Shai Wininger | Freelance Marketplace |
| Lemonade | $1.5B (public) | 2015 | Daniel Schreiber, Shai Wininger | InsurTech |
| Kaltura | $1B+ | 2006 | Ron Yekutiel, Shay David | Video Cloud |
| Cato Networks | $3B | 2015 | Shlomo Kramer, Yishay Yovel | Network Security |
| Cybereason | $2.7B | 2012 | Lior Div, Yossi Naar, Yonatan Striem-Amit | Cybersecurity |
| Snyk (Israeli co-founded) | $8.5B | 2015 | Guy Podjarny, Assaf Hefetz, Danny Grander | DevSecOps |
| SolarEdge | $3B+ (public) | 2006 | Guy Sella, Lior Handelsman | Solar Energy |
| WalkMe | $2.5B | 2011 | Dan Adika, Rafael Sweary | Digital Adoption |
| Transmit Security | $2.2B | 2014 | Mickey Boodaei, Rakesh Loonkar | Identity Security |
| Octopus Energy (Israeli ops) | — | — | — | Energy Tech |
| BigPanda | $1.2B | 2012 | Assaf Resnick | AIOps |
| EarlySense | $1B+ | 2004 | Avner Halperin | Remote Patient Monitoring |
| Vayyar | $1.5B | 2011 | Raviv Melamed, Shimon Elkabetz, Noam Gavriely | 3D Imaging Sensors |
| Sightful | $1B+ | 2021 | Tamir Berliner, Ziv Attar | Spatial Computing |
| Aqua Security | $1B+ | 2015 | Amir Jerbi, Dror Davidoff | Cloud-Native Security |
Netherlands — 7 Unicorns
| Company | Valuation | Founded | Founders | Industry |
|---|---|---|---|---|
| Mollie | $6.5B | 2004 | Adriaan Mol | Payments |
| Catawiki | $1B+ | 2008 | René Schoenmakers, Marco Jansen | Online Auctions |
| MessageBird | $3.8B | 2011 | Robert Vis | CPaaS / Communications |
| Polarsteps | $1B+ | 2015 | Nout Boctor, Laurens Rozema | Travel App |
| Picnic | $2.8B | 2015 | Michiel Muller, Joris Beckers | Online Grocery |
| iBood | $1B+ | 2007 | — | Flash Commerce |
| Bunq | $1.9B | 2012 | Ali Niknam | Neobank |
Belgium — 4 Unicorns
| Company | Valuation | Founded | Founders | Industry |
|---|---|---|---|---|
| Collibra | $5.3B | 2008 | Felix Van de Maele, Stijn Christiaens | Data Intelligence |
| Teamleader | $1B+ | 2012 | Jeroen De Wit, Toon Coppens | CRM SaaS |
| Deliverect | $1.4B | 2018 | Zhong Xu, Jan Hollez | Restaurant Tech |
| Odoo | $3B+ | 2005 | Fabien Pinckaers | ERP SaaS |
Other European Unicorns
| Company | Country | Valuation | Founded | Industry |
|---|---|---|---|---|
| Bending Spoons | Italy | $11B | 2013 | Mobile Apps |
| Satispay | Italy | $1B+ | 2013 | Mobile Payments |
| Glovo | Spain | $2.4B | 2015 | Food Delivery |
| Cabify | Spain | $1.4B | 2011 | Ride-hailing |
| Typeform | Spain | $1B+ | 2012 | Survey SaaS |
| Fever | Spain | $1B+ | 2014 | Live Experiences |
| Factorial | Spain | $1B | 2016 | HR SaaS |
| 888 (Azerion) | Netherlands | $1B+ | — | Gaming |
| Bolt (transport) | Estonia | $8.4B | 2013 | Ride-hailing / Delivery |
| Pipedrive | Estonia | $1.5B | 2010 | CRM SaaS |
| Skype (acquired) | Estonia | (historic) | 2003 | Communications |
| Wolt | Finland | $8.1B | 2014 | Food Delivery |
| GetYourGuide | Switzerland | $2B | 2009 | Travel Experiences |
| Ledger | France | $1.5B | 2014 | Crypto Hardware |
| IQM | Finland | $1B+ | 2018 | Quantum Computing |
See Also
Building something great?
List your startup on Startup Launch Page -- reach real investors, founders, and early adopters.
Launch your startup →