Africa has produced 8–12 confirmed unicorns with dozens more approaching $1 billion valuations. Nigeria leads the continent, followed by South Africa, Kenya, and Egypt. This is the complete list of every African unicorn and near-unicorn.
Africa at a Glance
| Metric | Figure |
|---|
| Confirmed unicorns | 8–12 |
| Soonicorns ($500M+) | 25+ |
| Top country | Nigeria |
| Largest unicorn | Flutterwave ($3B) |
| Total VC invested (2024) | $4.5B |
| Top sector | FinTech (60%+) |
Confirmed African Unicorns
| Company | Country | Valuation | Founded | Founders | Industry |
|---|
| Flutterwave | Nigeria / USA | $3B | 2016 | Olugbenga Agboola, Iyinoluwa Aboyeji | FinTech / Payments |
| OPay | Nigeria | $2B | 2018 | Opera (backed by Chinese investors) | Mobile Money |
| Chipper Cash | Uganda / USA | $2B | 2018 | Ham Serunjogi, Maijid Moujaled | Cross-border Payments |
| Wave | Senegal / USA | $1.7B | 2017 | Drew Durbin, Lincoln Quirk | Mobile Money (West Africa) |
| Andela | Nigeria / USA | $1.5B | 2014 | Jeremy Johnson, Christina Sass, Iyinoluwa Aboyeji | Tech Talent |
| TymeBank | South Africa | $1.5B | 2015 | Coen Jonker | Digital Banking |
| M-KOPA | Kenya | $1B+ | 2011 | Jesse Moore, Chad Larson, Nick Hughes | Solar Energy FinTech |
| Interswitch | Nigeria | $1B+ | 2002 | Mitchell Elegbe | Payments Infrastructure |
| MNT-Halan | Egypt | $1B | 2018 | Mounir Nakhla, Ahmed Mohsen | FinTech / Microloans |
| Moove | Nigeria / Global | $750M→$1B | 2019 | Ladi Delano, Jide Odunsi | Mobility FinTech |
Near-Unicorns — $500M to $999M
| Company | Country | Est. Valuation | Founded | Industry |
|---|
| Wasoko (Sokowatch) | Kenya / Tanzania | $625M | 2015 | B2B E-commerce |
| Payhippo | Nigeria | $500M+ | 2019 | SME Lending AI |
| mPharma | Ghana | $500M+ | 2013 | Drug Supply Chain |
| Pula | Kenya / Pan-Africa | $500M+ | 2015 | AgriInsurance |
| Yassir | Algeria | $500M+ | 2017 | Super App / Ride-hailing |
| Daystar Power | Nigeria | $500M+ | 2017 | Solar Energy B2B |
| LifeBank | Nigeria | $500M+ | 2016 | Blood / Medical Supply |
| Chari | Morocco | $500M+ | 2020 | B2B Commerce |
| TradeDepot | Nigeria | $500M+ | 2016 | FMCG Distribution |
| Turaco | Uganda / Kenya | $500M+ | 2019 | InsurTech |
| Carry1st | South Africa | $500M+ | 2018 | Mobile Gaming |
| Breadfast | Egypt | $500M+ | 2017 | Quick Commerce |
| Paymob | Egypt | $500M+ | 2015 | FinTech Payments |
| Capiter | Egypt | $500M+ | 2020 | B2B Commerce |
| Chpter | Kenya | $500M+ | 2021 | Social Commerce |
By Country
Nigeria
| Company | Valuation | Founded | Industry |
|---|
| Flutterwave | $3B | 2016 | Payments Infrastructure |
| OPay | $2B | 2018 | Mobile Money |
| Interswitch | $1B+ | 2002 | Card Payments |
| Andela | $1.5B | 2014 | Tech Talent Marketplace |
| Moove | $750M→$1B | 2019 | Mobility FinTech |
| Payhippo | $500M+ | 2019 | SME AI Lending |
| TradeDepot | $500M+ | 2016 | FMCG Distribution |
| LifeBank | $500M+ | 2016 | Medical Logistics |
| Daystar Power | $500M+ | 2017 | Solar B2B |
Kenya
| Company | Valuation | Founded | Industry |
|---|
| M-KOPA | $1B+ | 2011 | Solar Energy FinTech |
| Wasoko | $625M | 2015 | B2B E-commerce |
| Pula | $500M+ | 2015 | AgriInsurance |
| LifeBank (ops) | — | — | Medical Supply |
| Chpter | $500M+ | 2021 | Social Commerce |
| Turaco | $500M+ | 2019 | InsurTech |
South Africa
| Company | Valuation | Founded | Founders | Industry |
|---|
| TymeBank | $1.5B | 2015 | Coen Jonker | Digital Banking |
| Carry1st | $500M+ | 2018 | Cordel Robbin-Coker, Lucy Hoffman | Mobile Gaming |
| Jumo | $400M | 2015 | Andrew Watkins-Ball | FinTech Lending |
| Planet42 | $400M+ | 2019 | Eerik Oja, Marten Orgna | Car Subscription |
| Yoco | $400M+ | 2013 | Katlego Maphai, Lungisa Matshoba, Bradley Wattrus | Payments |
Egypt
| Company | Valuation | Founded | Industry |
|---|
| MNT-Halan | $1B | 2018 | FinTech / Microloans |
| Breadfast | $500M+ | 2017 | Quick Commerce |
| Paymob | $500M+ | 2015 | Payments |
| Capiter | $500M+ | 2020 | B2B Commerce |
Other African Countries
| Company | Country | Valuation | Founded | Industry |
|---|
| Wave | Senegal | $1.7B | 2017 | Mobile Money |
| Yassir | Algeria | $500M+ | 2017 | Super App |
| Chipper Cash (origin) | Uganda | $2B | 2018 | Cross-border Payments |
| Turaco | Uganda | $500M+ | 2019 | InsurTech |
| mPharma | Ghana | $500M+ | 2013 | Drug Supply |
| Chari | Morocco | $500M+ | 2020 | B2B Commerce |
Middle East Unicorns
The Middle East — primarily UAE and Saudi Arabia — adds a further cluster of unicorns:
| Company | Country | Valuation | Founded | Industry |
|---|
| Tabby | UAE / Saudi Arabia | $3.3B | 2019 | BNPL |
| Tamara | Saudi Arabia | $1B+ | 2020 | BNPL |
| Noon | UAE | $1B+ | 2016 | E-commerce |
| Anghami | UAE (public) | $1B+ | 2012 | Music Streaming |
| Swvl | UAE (public) | $1.5B | 2017 | Mass Transit Tech |
| Sarwa | UAE | $500M+ | 2017 | Robo-advisor |
| Kitopi | UAE | $1B | 2018 | Cloud Kitchens |
| Trella | Egypt / UAE | $500M+ | 2018 | Freight Tech |
Africa's Unicorn Hub Cities
| City | Country | Notable Companies |
|---|
| Lagos | Nigeria | Flutterwave, OPay, Interswitch, Andela |
| Nairobi | Kenya | M-KOPA, Wasoko, Pula, Turaco |
| Cape Town | South Africa | TymeBank, Yoco, Carry1st |
| Cairo | Egypt | MNT-Halan, Paymob, Breadfast |
| Dakar | Senegal | Wave |
| Accra | Ghana | mPharma |
| Algiers | Algeria | Yassir |
Sectors Driving African Unicorns
| Sector | Share of Funding | Key Companies |
|---|
| FinTech | 60%+ | Flutterwave, OPay, Wave, Interswitch |
| E-commerce / B2B Commerce | 15% | Wasoko, TradeDepot, Chari |
| Health Tech | 8% | M-KOPA (health credit), LifeBank, mPharma |
| AgriTech | 5% | Pula, Apollo Agriculture |
| EdTech | 4% | Andela, uLesson |
| CleanTech | 4% | Daystar Power, M-KOPA (solar) |
| Mobility | 4% | Moove, Yassir |
See Also