Asia is home to the world's second and third largest unicorn ecosystems. China has 330, India has 131, and Southeast Asia adds dozens more. This is the complete list of every significant Asian unicorn by country.
Asia at a Glance
| Country | Unicorn Count | Largest |
|---|
| China | 330 | ByteDance ($600B) |
| India | 131 | Reliance Retail ($101B) |
| Singapore | 23 | Grab ($14B) |
| South Korea | 12 | Krafton ($5B+) |
| Indonesia | 9 | GoTo ($10B) |
| Japan | 10 | Preferred Networks ($4B+) |
| Australia | 14 | Canva ($42B) |
| Hong Kong | 8 | Lalamove ($10B) |
China — 330 Unicorns
$100B+
| Company | Valuation | Founded | Founders | Industry |
|---|
| ByteDance | $600B | 2012 | Yiming Zhang, Rubo Liang | Social Media / TikTok |
| Ant Group | $150B | 2014 | Jack Ma | FinTech / Alipay |
$10B–$99B
| Company | Valuation | Founded | Industry |
|---|
| Shein | $66B | 2008 | Fast Fashion E-commerce |
| Alibaba Bendi Shenghuo | $30B | 2023 | Local Services |
| Yangtze Memory Technologies | $23B | 2016 | Semiconductors |
| ChangXin Memory Technologies | $19B | 2016 | Semiconductors |
| Envision Group | $21B | 2007 | Clean Energy |
| JD Digits | $18B | 2013 | FinTech |
| Xiaohongshu (RedNote) | $17B | 2013 | Social Commerce |
| Yuanfudao | $17B | 2012 | EdTech |
| Trendyol (China ops) | — | — | E-commerce |
| GAC Aion | $14B | 2017 | Electric Vehicles |
| Genki Forest | $15B | 2016 | Consumer Beverages |
| Bitmain | $15B | 2013 | Crypto Mining Hardware |
| Hozon Automotive (Neta) | $12B | 2017 | Electric Vehicles |
| Xingsheng Youxuan | $12B | 2018 | Community E-commerce |
| Moonshot AI (Kimi) | $10B | 2023 | AI / LLMs |
| Zuoyebang | $10B | 2015 | EdTech |
| Chehaoduo | $10B | 2015 | Used Car E-commerce |
| DJI | $15B | 2006 | Consumer Drones |
$1B–$9.9B (Selected)
| Company | Valuation | Founded | Industry |
|---|
| MiniMax | $3.4B | 2021 | Generative AI |
| Zhipu AI | $3B | 2019 | AI / LLMs |
| DeepSeek | $5B+ | 2023 | Open-source LLMs |
| Manbang (Full Truck Alliance) | $20B | 2017 | Freight Logistics |
| BYD (EV unit) | — | 1995 | Electric Vehicles |
| WeBank | $6B | 2014 | Digital Bank (Tencent) |
| LAIX (LingoChamp) | $1B+ | 2013 | AI English Learning |
| Meituan Dianping | (public) | 2010 | Food Delivery |
| Kuaishou | (public) | 2011 | Short Video |
| Didi (partial) | (public) | 2012 | Ride-hailing |
| Pinduoduo | (public) | 2015 | Social Commerce |
| JD Logistics | (public) | 2007 | Logistics |
| NIO (EV) | (public) | 2014 | Electric Vehicles |
| Li Auto | (public) | 2015 | Electric Vehicles |
| Xpeng | (public) | 2014 | Electric Vehicles |
| SenseTime | (public) | 2014 | AI / Computer Vision |
| iQIYI | (public) | 2010 | Streaming |
| Horizon Robotics | $3.5B | 2015 | Autonomous Driving AI |
| Megvii (Face++) | $4B | 2011 | AI / Computer Vision |
| Cambricon | $2.5B | 2016 | AI Chips |
| OneConnect | $1.5B | 2015 | FinTech SaaS |
| WM Motor | $5B | 2015 | Electric Vehicles |
| CATL (pre-IPO unit) | — | 2011 | EV Batteries |
| Meituan AI | $1B+ | — | AI |
India — 131 Unicorns (Complete List)
$10B+
| Company | Valuation | Founded | Founders | Industry |
|---|
| Reliance Retail | $101B | 2006 | Mukesh Ambani | Retail |
| Reliance Jio | $58B | 2010 | Mukesh Ambani | Telecom |
| BYJU'S | $22B* | 2011 | Byju Raveendran, Divya Gokulnath | EdTech |
| PhonePe | $15B | 2015 | Sameer Nigam, Rahul Chari, Burzin Engineer | FinTech / UPI |
| Swiggy | $10.7B (public) | 2014 | Sriharsha Majety, Nandan Reddy, Rahul Jaimini | Food Delivery |
| Mahindra Electric Auto | $10B | 1994 | Mahindra Group | Electric Vehicles |
*BYJU'S peaked at $22B; current valuation significantly lower.
$5B–$9.9B
| Company | Valuation | Founded | Founders | Industry |
|---|
| Dream11 | $8B | 2008 | Harsh Jain, Bhavit Sheth | Fantasy Sports |
| Zerodha | $8.2B | 2010 | Nithin Kamath, Nikhil Kamath | Stock Brokerage |
| Razorpay | $7.5B | 2014 | Harshil Mathur, Shashank Kumar | Payments |
| Zepto | $7B | 2021 | Aadit Palicha, Kaivalya Vohra | Quick Commerce |
| Groww | $7B | 2016 | Harsh Jain, Lalit Keshre, Ishan Bansal, Neeraj Singh | Investment App |
| Snapdeal | $7B | 2005 | Kunal Bahl, Rohit Bansal | E-commerce |
| Ola | $7B | 2010 | Bhavish Aggarwal, Ankit Bhati | Ride-hailing |
| Biocon Biologics | $6B | 1978 | Kiran Mazumdar-Shaw | Biotech |
| CRED | $6.4B | 2018 | Kunal Shah | FinTech |
| Lenskart | $6B | 2010 | Peyush Bansal, Amit Chaudhary | Eyewear D2C |
| Pine Labs | $5B | 1998 | Lokvir Kapoor | FinTech / POS |
| VerSe Innovation | $5B | 2007 | Virendra Gupta, Umang Bedi | Media / Josh |
| ShareChat | $5B | 2015 | Ankush Sachdeva, Bhanu Pratap Singh, Farid Ahsan | Social Media |
| OfBusiness | $5B | 2015 | Asish Mohapatra, Ruchi Kalra, Vasant Sridhar | B2B Commerce |
$2B–$4.9B
| Company | Valuation | Founded | Industry |
|---|
| Meesho | $4B | 2015 | Social Commerce |
| Upstox | $4B | 2009 | Stock Trading |
| OYO | $4B | 2013 | Hospitality |
| Unacademy | $3.44B | 2015 | EdTech |
| CARS24 | $3.3B | 2015 | Used Cars |
| Eruditus | $3.1B | 2010 | Executive Education |
| Zetwerk | $3.1B | 2018 | B2B Manufacturing |
| BharatPe | $3B | 2018 | FinTech |
| Physics Wallah | $3B | 2014 | EdTech |
| Infra.Market | $3B | 2016 | B2B Construction |
| Games24x7 | $3B | 2006 | Gaming |
| Paytm Mall | $3B | 2010 | E-commerce |
| Mobile Premier League | $2.45B | 2018 | Gaming |
| UpGrad | $2.25B | 2015 | EdTech |
| CoinDCX | $2.15B | 2018 | Cryptocurrency |
| Polygon | $2B | 2017 | Blockchain |
| Rapido | $2B | 2015 | Bike Taxi |
| Spinny | $2B | 2015 | Used Cars |
| InMobi | $2B | 2007 | Mobile Advertising |
| Glance | $2B | 2019 | AI Lock Screen |
| Yubi | $2B | 2017 | FinTech |
| CoinSwitch | $2B | 2017 | Crypto |
| Udaan | $2B | 2016 | B2B Commerce |
| Xpressbees | $2B | 2015 | Logistics |
| Cult.fit | $2B | 2016 | Fitness Tech |
| ElasticRun | $2B | 2016 | Retail Logistics |
$1B–$1.9B
| Company | Valuation | Founded | Industry |
|---|
| boAt | $1.4B | 2016 | Consumer Electronics |
| Rebel Foods | $1.4B | 2011 | Cloud Kitchens |
| Pristyn Care | $1.4B | 2018 | Healthcare |
| Netradyne | $1.34B | 2015 | AI Fleet Safety |
| Purplle | $1.3B | 2012 | Beauty D2C |
| Shiprocket | $1.21B | 2017 | Logistics AI |
| Raise Financial | $1.2B | 2021 | FinTech |
| Porter | $1.2B | 2014 | Intra-city Logistics |
| Livspace | $1.2B | 2014 | Home Interiors |
| CarDekho | $1.2B | 2008 | Automotive |
| The Good Glamm | $1.2B | 2015 | Beauty D2C |
| Moneyview | $1.2B | 2014 | FinTech |
| Apna | $1.1B | 2019 | Jobs Platform |
| LEAD School | $1.1B | 2012 | EdTech |
| InCred | $1.05B | 2016 | FinTech Lending |
| Krutrim | $1B | 2023 | AI |
| Acko | $1B | 2016 | InsurTech |
| Vedantu | $1B | 2011 | EdTech |
| NoBroker | $1B | 2014 | Real Estate Tech |
| Licious | $1B | 2015 | Fresh Meat D2C |
| JSW One | $1B | 2020 | B2B Manufacturing |
| Jumbotail | $1B | 2015 | B2B Grocery |
| Darwinbox | $1B | 2015 | HR SaaS |
| Oxyzo | $1B | 2016 | FinTech Lending |
| Open Financial | $1B | 2017 | SME Neobank |
| Mensa Brands | $1B | 2021 | D2C Brand Rollup |
| Droom | $1B | 2014 | Used Vehicle Marketplace |
| Quikr | $1B | 2008 | Classifieds |
| Perfios | $1B | 2008 | FinTech SaaS |
| LeadSquared | $1B | 2011 | CRM SaaS |
| Hasura | $1B | 2017 | Cloud / GraphQL |
| 1mg | $1B | 2015 | Healthcare |
| Fireflies.ai | $1B | 2016 | AI Meeting Tools |
| Drools | $1B | 2012 | Premium Pet Food |
| Dhan | $1B | 2019 | Stock Trading |
| Postman | $5.6B | 2014 | API Dev Tools |
| Skyroot | $1B+ | 2018 | Space Tech |
| Neysa | $1.4B | 2023 | AI Cloud |
Australia — 14 Unicorns
| Company | Valuation | Founded | Founders | Industry |
|---|
| Canva | $42B | 2013 | Melanie Perkins, Cliff Obrecht, Cameron Adams | Design Software |
| Airwallex | $8B | 2015 | Jack Zhang, Max Li, Lucy Liu, Ki-Lok Wong | FinTech / FX |
| Atlassian | (public) $30B+ | 2002 | Mike Cannon-Brookes, Scott Farquhar | Enterprise SaaS |
| Afterpay | (acquired) | 2014 | Nick Molnar, Anthony Eisen | BNPL |
| Rokt | $2.4B | 2012 | Bruce Buchanan | E-commerce Marketing |
| Culture Amp | $1.5B | 2011 | Didier Elzinga | People Analytics |
| Employment Hero | $2B | 2014 | Ben Thompson | HR SaaS |
| Buildkite | $1.7B | 2013 | Lachlan Donald, Keith Pitt | Developer Tools |
| SafetyCulture | $1.6B | 2004 | Luke Anear | Workplace Safety SaaS |
| Deputy | $1.3B | 2008 | Ashik Ahmed, Steve Shelley | Workforce Management |
| Skedulo | $1B+ | 2013 | Matt Fairhurst | Field Service Management |
Singapore — 23 Unicorns (Selected)
| Company | Valuation | Founded | Founders | Industry |
|---|
| Grab | $14B (public) | 2012 | Anthony Tan, Tan Hooi Ling | Super App |
| Sea Limited / Shopee | $20B+ (public) | 2009 | Forrest Li | E-commerce / Gaming |
| Shein (HQ) | $66B | 2008 | Chris Xu | Fast Fashion |
| Thunes | $1B+ | 2016 | Peter De Caluwe | Global Payments |
| PatSnap | $1B+ | 2007 | Jeffrey Tiong | IP Intelligence |
| Coda Payments | $1B+ | 2011 | Philippe Peyresaubes, Neil Davidson | Digital Payments |
| Funding Societies | $1B+ | 2015 | Kelvin Teo, Reynold Wijaya | SME Lending |
| Doctor Anywhere | $1B+ | 2017 | Lim Wai Mun | Telehealth |
| DayOne | $13B | 2020 | — | FinTech |
Indonesia — 9 Unicorns
| Company | Valuation | Founded | Founders | Industry |
|---|
| GoTo (Gojek+Tokopedia) | $10B (public) | 2010 | Nadiem Makarim / William Tanuwijaya | Super App |
| Xendit | $7B | 2015 | Moses Lo, Bo Chen | Payments |
| Akulaku | $1.6B | 2016 | William Li | BNPL |
| Traveloka | $3B | 2012 | Ferry Unardi, Derianto Kusuma | Travel Tech |
| OVO | $2.9B | 2017 | Jason Thompson | E-wallet |
| Kredivo | $1B+ | 2015 | Akshay Garg | FinTech Lending |
| Kopi Kenangan | $1B+ | 2017 | Edward Tirtanata, James Prananto | Coffee Chain |
| Shipper | $1B+ | 2017 | Phil Opamuratawongse | Logistics |
Japan — 10 Unicorns (Selected)
| Company | Valuation | Founded | Industry |
|---|
| Preferred Networks | $4B+ | 2014 | Deep Learning / Robotics |
| SmartHR | $1.6B | 2015 | HR SaaS |
| Spiber | $1.2B | 2007 | Synthetic Protein Materials |
| Sakana AI | $1B+ | 2023 | AI (nature-inspired) |
| Freee | $2B (public) | 2012 | Cloud Accounting |
| Moneyforward | $1.5B (public) | 2012 | FinTech |
| Anyca | $1B+ | 2015 | Car Sharing |
| Photosynth | $1B+ | 2009 | Smart Lock SaaS |
South Korea — 12 Unicorns (Selected)
| Company | Valuation | Founded | Industry |
|---|
| Krafton | $5B+ (public) | 2009 | Gaming (PUBG) |
| Kakao | (public) $10B+ | 2010 | Super App |
| Dunamu (Upbit) | $3B+ | 2012 | Cryptocurrency |
| Viva Republica (Toss) | $7.4B | 2013 | FinTech Super App |
| Krafton | $5B+ | 2009 | Gaming |
| Coupang | (public) $20B+ | 2010 | E-commerce |
| Yanolja | $1.7B | 2005 | Travel Tech |
| Zigbang | $1B+ | 2010 | Real Estate Tech |
| Kurly | $2.2B | 2015 | Online Grocery |
| Moloco | $1.5B | 2013 | Ad Tech / ML |
See Also